电子元器件 HUP45-39-1 PDF资料
-
型号: HUP45-39-1
生产厂家:
International-Power-Sources耐温:
功能描述:
AC/DC desktop. Maximum output power 42W. Output #1 Vnom 5.0V, Imin 0.5A, Imax 5.0A. Output #2 Vnom 24V, Imin 0.1A, Imax 1.0A. Output #3 Vnom -24V, Imin 0A, Imax 0.5A.PDF文件大小: Kb PDF页数: Page
具体资料功能参数数据:
Datasheet下载:
HUP45-39-1 PDF
其它相似电子元器件型号资料
- HUP45-30 International-Power-Sources
AC/DC desktop. Maximum output power 42W. Output #1 Vnom 5.0V, Imin 0.5A, Imax 5.0A. Output #2 Vnom 12V, Imin 0.2A, Imax 2.0A. Output #3 Vnom -5V, Imin 0A, Imax 0.8A. - HUP45-31 International-Power-Sources
AC/DC desktop. Maximum output power 42W. Output #1 Vnom 5.0V, Imin 0.5A, Imax 5.0A. Output #2 Vnom 12V, Imin 0.2A, Imax 2.0A. Output #3 Vnom -12V, Imin 0A, Imax 0.8A. - HUP45-32 International-Power-Sources
AC/DC desktop. Maximum output power 42W. Output #1 Vnom 5.0V, Imin 0.5A, Imax 5.0A. Output #2 Vnom 15V, Imin 0.2A, Imax 2.0A. Output #3 Vnom -15V, Imin 0A, Imax 0.8A. - HUP45-36-1 International-Power-Sources
AC/DC desktop. Maximum output power 40W. Output #1 Vnom 3.3V, Imin 0.5A, Imax 5.0A. Output #2 Vnom 12V, Imin 0.2A, Imax 2.0A. Output #3 Vnom -5V, Imin 0A, Imax 0.8A. - HUP45-36-3 International-Power-Sources
AC/DC desktop. Maximum output power 42W. Output #1 Vnom 3.3V, Imin 0.5A, Imax 5.0A. Output #2 Vnom 12V, Imin 0.2A, Imax 2.0A. Output #3 Vnom -12V, Imin 0A, Imax 0.8A. - HUP45-39 International-Power-Sources
AC/DC desktop. Maximum output power 42W. Output #1 Vnom 5.0V, Imin 0.5A, Imax 5.0A. Output #2 Vnom 24V, Imin 0.1A, Imax 1.0A. Output #3 Vnom -12V, Imin 0A, Imax 0.8A. - HUP45-39-1 International-Power-Sources
AC/DC desktop. Maximum output power 42W. Output #1 Vnom 5.0V, Imin 0.5A, Imax 5.0A. Output #2 Vnom 24V, Imin 0.1A, Imax 1.0A. Output #3 Vnom -24V, Imin 0A, Imax 0.5A.
English
Chinese
Spanish
Arabic
Portuguese
Russian
Japanese
German
Korean
French
Italian
Norsk Svenska Български Polski Dansk Suomi Nederlands Česky Hrvatski Română Ελληνική हिन्दी Philippine latviešu lietuvių српски Slovenski slovenskom українська עברית Indonesia Việt Nam