Scheda PDF Per 3329H202 risultati di ricerca
-
N. parte: 3329H202
Produttore:
DBLECTRO[DB LectroTemperatura:
Descrizione:
6.8?4.7 Circularity/ Single Turn /Trimming PotentiometerPDF Dimensioni: Kb PDF Pagine: Page
DatasheetPDF trovati 1 documenti PDF che corrispondono ai criteri di ricerca:
Scheda di download:
3329H202 PDF
Parte n. connessi
- 3329H
6.8??‘4.7 Circularity/ Single Turn /Trimming Potentiometer - 3329H-1-100
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 10R 300V 0.5W - 3329H-1-101
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 100R 300V 0.5W - 3329H-1-102
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 1K 300V 0.5W - 3329H-1-103
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 10K 300V 0.5W - 3329H-1-104
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN100K 300V 0.5W - 3329H-1-200
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 20R 300V 0.5W - 3329H-1-201
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 200R 300V 0.5W - 3329H-1-202
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 2K 300V 0.5W - 3329H-1-203
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 20K 300V 0.5W - 3329H-1-204
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 200K 300V 0.5W - 3329H-1-500
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 50R 300V 0.5W - 3329H-1-501
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 500R 300V 0.5W - 3329H-1-502
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 5K 300V 0.5W - 3329H-1-503
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 50K 300V 0.5W
English Chinese Spanish Arabic Portuguese Russian Japanese German Korean French Italian
Norsk Svenska БългарÑки Polski Dansk Suomi Nederlands ÄŒesky Hrvatski Română Ελληνική हिनà¥à¤¦à¥€ Philippine latvieÅ¡u lietuvių ÑрпÑки Slovenski slovenskom українÑька עברית Indonesia Việt Nam