Datasheet PDF para BUW41B Os resultados da pesquisa
-
Parte n º: BUW41B
Fabricante:
Temperatura:
Descrição:
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220ABPDF Tamanho: Kb PDF Páginas: Page
DatasheetPDF encontrados 1 documentos PDF que correspondem à sua consulta:
Relacionados no lado
- BUW40
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-220AB - BUW40A
TRANSISTOR | BJT | NPN | 350V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-220AB - BUW40B
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-220AB - BUW41
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220AB - BUW41A
TRANSISTOR | BJT | NPN | 350V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220AB - BUW41B
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220AB - BUW42
TRANSISTOR | BJT | PNP | 350V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-3 - BUW42A
TRANSISTOR | BJT | PNP | 400V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-3 - BUW42AP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 400V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-218 - BUW42APFI
TRANSISTOR | BJT | PNP | 400V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-218 - BUW42P
TRANSISTOR | BJT | PNP | 350V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-218 - BUW42PFI
TRANSISTOR | BJT | PNP | 350V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-218 - BUW44 SEME-LAB[Seme
Bipolar Device - BUW45 SEME-LAB[Seme
Bipolar Device Hermetically sealed Metal Package - BUW46 Seme
SILICON POWER TRANSISTOR
English Chinese Spanish Arabic Portuguese Russian Japanese German Korean French Italian
Norsk Svenska Български Polski Dansk Suomi Nederlands Česky Hrvatski Română Ελληνική हिन्दी Philippine latviešu lietuvių српски Slovenski slovenskom українська עברית Indonesia Việt Nam